No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 May 2025 | Rabu | QTR - 686 | 1454 |
2 | 06 May 2025 | Selasa | QTR - 685 | 3182 |
3 | 05 May 2025 | Senin | QTR - 684 | 7166 |
4 | 04 May 2025 | Minggu | QTR - 683 | 8195 |
5 | 03 May 2025 | Sabtu | QTR - 682 | 9361 |
6 | 02 May 2025 | Jumat | QTR - 681 | 4430 |
7 | 01 May 2025 | Kamis | QTR - 680 | 6339 |
8 | 30 Apr 2025 | Rabu | QTR - 679 | 5148 |
9 | 29 Apr 2025 | Selasa | QTR - 678 | 3293 |
10 | 28 Apr 2025 | Senin | QTR - 677 | 5628 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
233456 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899